机电学院2024年学科竞赛奖励金发放表公示
日期:2025年05月16日 10:19作者:机电学院编辑:机电学院审核人:机电学院点击量:
800cc全讯白菜网2024年学科竞赛奖励金发放表 | |||||||||
学院盖章:800cc全讯白菜网 联系人:贾涵杰 电话:15123222951 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学生所在学院 | 竞赛名称(全称:证书上面的名字) | 获奖类别(A、B、C) | 获奖等级 | 奖励标准(元) | 每队发放总额 (元) |
应发金额(元) |
1 | 刘艺桢 | 632204090306 | 800cc全讯白菜网 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | B | 一等奖 | 1800 | 1800 | 1800 |
2 | 关昊 | 632204141503 | 800cc全讯白菜网 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
3 | 苏熊 | 632104141408 | 800cc全讯白菜网 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
4 | 于文宇 | 632204140805 | 800cc全讯白菜网 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
5 | 罗霁洋 | 632304140612 | 800cc全讯白菜网 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
6 | 戴语诚 | 632104090312 | 800cc全讯白菜网 | 第三届高校电气电子工程创新大赛 | C | 一等奖 | 900 | 900 | 900 |
7 | 郎俊杰 | 632304141211 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类团体奖二等奖 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
8 | 唐世勇 | 632204140315 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道二等奖 | B | 二等奖 | 500 | 500 | 500 |
9 | 李宇航 | 632204141101 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道二等奖 | B | 二等奖 | 500 | 500 | 500 |
10 | 吕事林 | 632304140811 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道二等奖 | B | 二等奖 | 500 | 500 | 500 |
11 | 郎俊杰 | 632304141211 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道二等奖 | B | 二等奖 | 500 | 500 | 500 |
12 | 王浩宇 | 632304141609 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道二等奖 | B | 二等奖 | 500 | 500 | 500 |
13 | 谭超文 | 632204140613 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道三等奖 | B | 三等奖 | 400 | 400 | 400 |
14 | 陈英杰 | 632204141425 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道三等奖 | B | 三等奖 | 400 | 400 | 400 |
15 | 胡家源 | 632213020114 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道三等奖 | B | 三等奖 | 400 | 400 | 400 |
16 | 寇鑫 | 632213020133 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道三等奖 | B | 三等奖 | 400 | 400 | 400 |
17 | 樊磊 | 632213020308 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道三等奖 | B | 三等奖 | 400 | 400 | 400 |
18 | 邬建豪 | 632304141021 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道三等奖 | B | 三等奖 | 400 | 400 | 400 |
19 | 柳文喆 | 632304141205 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道三等奖 | B | 三等奖 | 400 | 400 | 400 |
20 | 刁子祥 | 632362050102 | 航空学院 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类机械类先进成图技术赛道三等奖 | B | 三等奖 | 400 | 400 | 400 |
21 | 王嘉怡 | 632209080201 | 经济与管理学院 | iCAN大学生创新创业大赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
22 | 郑良娟 | 632204104013 | 800cc全讯白菜网 | 全国三维数字化创新设计大赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
23 | 涂木康 | 632203070108 | 800cc全讯白菜网 | 全国三维数字化创新设计大赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
24 | 钱凯文 | 632104140317 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
25 | 王嘉桐 | 632208030203 | 材料科学与工程学院 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
26 | 殷月 | 632109120326 | 经济与管理学院 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
27 | 石文 | 632204140802 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
28 | 郑良娟 | 632204140103 | 800cc全讯白菜网 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
29 | 徐戈 | 632105030427 | 航运与船舶工程学院 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
30 | 葛晗 | 632162010329 | 航空学院 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | 特等奖 | 1800 | 1800 | 1800 |
31 | 王佳豪 | 632262010232 | 航空学院 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
32 | 钟宝华 | 632105020410 | 航运与船舶工程学院 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
33 | 赵一岭 | 632262020317 | 航空学院 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
34 | 钱凯文 | 632104140317 | 800cc全讯白菜网 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
35 | 焦点 | 632209160506 | 经济与管理学院 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
36 | 耿日钦 | 632204090201 | 800cc全讯白菜网 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
37 | 左安洋 | 632207030228 | 信息科学与工程学院 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
38 | 王俐聪 | 632162020130 | 航空学院 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
39 | 郑良娟 | 632204140103 | 800cc全讯白菜网 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
40 | 刘艺桢 | 632204090306 | 800cc全讯白菜网 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 一等奖 | 1800 | 1800 | 1800 |
41 | 郑良娟 | 632204140103 | 800cc全讯白菜网 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
42 | 王静怡 | 632109100114 | 经济与管理学院 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
43 | 王新成 | 632113020312 | 800cc全讯白菜网 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 二等奖 | 1500 | 1500 | 1500 |
44 | 熊倩怡 | 632105070425 | 航运与船舶工程学院 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
45 | 熊倩怡 | 632105070425 | 航运与船舶工程学院 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B | 三等奖 | 1200 | 1200 | 1200 |
合计 | 49200 | 49200 | 49200 | ||||||
【关闭】