800cc全讯白菜网2019年毕业答辩及材料整理学生发放公示
日期:2019年06月24日 16:36作者:教学办编辑:机电学院审核人:李伟点击量:
| 800cc全讯白菜网2019年毕业答辩及材料整理学生发放公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 实际发放数(元) |
| 1 | 张京辉 | 18级机械 | 622180990035 | 300 |
| 2 | 刘 伟 | 18级机械 | 622180990032 | 300 |
| 3 | 杜春超 | 18级机械 | 622180990027 | 300 |
| 4 | 王帅杰 | 17级机械 | 622170990034 | 400 |
| 5 | 魏 睿 | 17级机械 | 622170040017 | 400 |
| 6 | 蔡东吟 | 18级机械 | 622180990003 | 200 |
| 7 | 张云飞 | 16级机械 | 622160040013 | 200 |
| 8 | 陈星 | 17级车辆 | 622170940005 | 400 |
| 9 | 杨方媛 | 18级机械 | 622180040003 | 200 |
| 10 | 文章岩 | 17级车辆 | 622170940028 | 400 |
| 11 | 赵琳 | 17级车辆 | 622170940027 | 400 |
| 12 | 李亚坤 | 17级车辆 | 622170940033 | 200 |
| 13 | 李雅琦 | 17级车辆 | 622170940009 | 200 |
| 14 | 徐璐璐 | 17级机械 | 622170990014 | 200 |
| 15 | 李炜 | 17级机械 | 622170981002 | 200 |
| 16 | 周刚 | 17级车辆 | 622170940021 | 200 |
| 17 | 刘又铭 | 17级机械 | 622170040021 | 200 |
| 18 | 吴博 | 18级车辆 | 622180940023 | 200 |
| 19 | 杨学蛟 | 17级机械 | 622170990003 | 200 |
| 20 | 邓小强 | 17级机械 | 622170981002 | 200 |
| 21 | 胡艳敏 | 17级机械 | 622170990018 | 200 |
| 5500 | ||||
【关闭】